Bayerische Motoren Werke AG
-
E21 3 series (1975 - 1984)
E30 3 series (1982 - 1994)
E36 3 series (1990 - 2001)
E46 3 series (1998 - 2007)
E90 3 series Sedan (2005 - present)
BMW 5 series
E12 5 series (1972 - 1981)
E28 5 series (1981 - 1987)
E34 5 series (1987 - 1996)
E39 5 series (1995 - 2004)
E60 5 series (2003 - present)
BMW 7 series
E23 7 series (1977 - 1986)
E32 7 series (1986 - 1994)
E38 7 series (1994 - 2001)
E65 7 series (2001 - present)
BMW M series
E26 M1 (1979 - 1981)
-
E30 M3 (1985 - 1992)
E36 M3 (1992 - 2000)
E46 M3 (2001 - 2007)
E90 M3 (2007 - present)
-
E28 M5 (1985 - 1987)
E34 M5 (1988 - 1995)
E39 M5 (1998 - 2003)
E60 M5 (2005 - present)
BMW M6
E24 M6 (1983 - 1989)
E63 M6 (2005 - present)
Z3 M Coupe (1998 - 2000)
Z3 M Roadster (1997 - 2001)
Z4 M Coupe (2006 - present)
Z4 M Roadster (2006 - present)
BMW X series
E83 X3 (2003 - present)
E53 X5 (1999 - 2007)
E70 X5 (2007 - present)
BMW Z series
E30 Z1 (1987 - 1991)
E36 Z3 (1997 - 2002)
-
E52 Z8 (1999 - 2003)
a - Automatic transmission (rare)
c - Coupe
d - Diesel
e - Economy engine
i - Originally created to denote “injection” for fuel injected vehicles, but has become an indicator of a performance model and has been applied to a number of vehicles.
L - Long Sedan
M - Prefix stands for Motorsport indicating a performance oriented model.
r - Roadster
s - Sport
t - Turbo charged engine (in most cases). This was used early on to denote ‘touring’ which could imply a hatchback, wagon, or even sport models.
td - Turbodiesel
x - All wheen drive